O Cloro é um agente bactericida. É adicionado durante o tratamento com o objetivo de eliminar bactérias e outros microrganismos que podem estar presentes na água. Concentração mínima exigida = 0,2 mg/l (miligramas por litro) de cloro residual.
Turbidez é a medição da resistência da água à passagem da luz. É provocada pela presença de material fino (partículas) em suspensão (flutuando/dispersas) na água. A turbidez é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do produto. Valor máximo permissível de turbidez na água distribuída é de 5,0 uT.
A Cor é uma medida que indica a presença na água de substâncias dissolvidas, ou finamente divididas (material em estado coloidal). Assim como a turbidez, a cor é um parâmetro estético de aceitação ou rejeição do produto. Valor máximo permissível de cor água na água distribuída é de 15,0 U.C.
pH é uma média que estabelece a condição ácida ou alcalina de uma água. É um parâmetro de caráter operacional que deve ser acompanhado para otimizar os processos de tratamento e prevenir contra corrosões ou entupimentos as tubulações do sistema de distribuição. É um parâmetro que não tem risco sanitário associado diretamente à sua medida. Faixa recomendada de pH na água é de 6,0 a 9,5.
É um grupo de bactérias que normalmente vivem no intestino de animais de sangue quente, embora alguns tipos possam ser encontrados também no meio ambiente. É uma análise utilizada como indicadora de possível contaminação microbiológica. Ausência de Coliformes totais em 100 ml
O flúor é um elemento químico adicionado à água de abastecimento, durante o tratamento, devido à sua comprovada eficácia na proteção dos dentes contra a cárie.
O teor de flúor na água é definido de acordo com as condições climáticas (temperatura) de cada região, em função do consumo médio diário de água por pessoa. A ausência temporária ou variações de flúor na água de abastecimento não tornam a água imprópria para consumo.O teor de flúor pode variar entre 0,6 a 0,8 mg/l.
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2024
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,68 | 3,34 | 0,68 | 7,18 | 0,44 | 4,53 | ausentes | ausentes |
FEVEREIRO | 0,72 | 3,16 | 0,73 | 7,19 | 0,38 | 27,82 | ausentes 98% | ausentes |
MARÇO | 0,67 | 1,32 | 0,70 | 7,11 | 0,31 | 8,81 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,47 | 2,26 | 0,72 | 7,38 | 0,31 | 9,78 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,66 | 2,38 | 0,63 | 7,29 | 0,29 | 9,07 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,37 | 4,33 | 0,70 | 7,07 | 0,51 | 33 | ausentes | ausentes |
JULHO | 0,66 | 3,48 | 0,68 | 6,98 | 0,55 | 48,94 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 0,22 | 3,57 | 0,78 | 7,21 | 0,49 | 10,86 | ausentes | ausentes |
SETEMBRO | 0,36 | 2,47 | 0,81 | 7,35 | 0,51 | 6,35 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2023
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,82 | 3,14 | 0,61 | 7,35 | 0,61 | 27,47 | ausentes | ausentes |
FEVEREIRO | 0,83 | 2,26 | 0,79 | 7,26 | 0,59 | 253,72 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 0,79 | 2,83 | 0,74 | 7,38 | 0,58 | 10,69 | ausentes 99% | ausentes 99% |
ABRIL | 0,85 | 2,32 | 0,76 | 7,27 | 0,60 | 6,76 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,63 | 2,47 | 0,68 | 7,41 | 0,55 | 3,94 | ausentes 95% | ausentes |
JUNHO | 0,81 | 2,67 | 0,68 | 7,19 | 0,31 | 31,65 | ausentes | ausentes |
JULHO | 0,64 | 3,72 | 0,76 | 7,17 | 0,61 | 71,52 | ausentes 95% | ausentes |
AGOSTO | 0,78 | 3,34 | 0,56 | 7,06 | 0,44 | 87,54 | ausentes 95% | ausentes |
SETEMBRO | 0,72 | 2,71 | 0,72 | 7,17 | 0,41 | 4,47 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,57 | 3,29 | 0,66 | 7,01 | 0,47 | 33,58 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,81 | 4,23 | 0,70 | 7,27 | 0,47 | 3,63 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 0,67 | 1,99 | 0,81 | 7,24 | 0,45 | 66,7 | ausentes 90% | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2022
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,28 | 3,42 | 0,71 | 6,97 | 0,52 | 146,60 | ausentes | ausentes |
FEVEREIRO | 0,20 | 5,79 | 0,73 | 7,16 | 0,86 | 3,31 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 0,32 | 2,17 | 0,71 | 7,22 | 0,55 | 8,27 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,21 | 2,21 | 0,73 | 7,49 | 0,53 | 4,00 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,61 | 4,05 | 0,75 | 7,58 | 0,52 | 35 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,43 | 3,95 | 0,70 | 7,29 | 0,47 | 5,20 | ausentes | ausentes |
JULHO | 0,51 | 5,50 | 0,70 | 7,41 | 0,49 | 10 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 0,39 | 4,78 | 0,76 | 7,40 | 0,52 | 3,40 | ausentes | ausentes |
SETEMBRO | 0,30 | 3,68 | 0,69 | 7,56 | 0,52 | 13,12 | ausentes 90% | ausentes |
OUTUBRO | 0,31 | 2,99 | 0,71 | 7,41 | 0,43 | 10,75 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,56 | 2,77 | 0,73 | 7,50 | 0,55 | 34,8 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 0,63 | 1,92 | 0,74 | 7,51 | 0,60 | 41,4 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2021
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,80 | 3,61 | 0,73 | 7,17 | 0,62 | 6,4 | ausentes | ausentes |
FEVEREIRO | 0,49 | 2,42 | 0,72 | 7,07 | 0,63 | 9,67 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 0,64 | 2,94 | 0,75 | 7,15 | 0,54 | 25,42 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,86 | 1,79 | 0,75 | 7,26 | 0,50 | 2,12 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,99 | 2,99 | 0,71 | 7,19 | 0,61 | 12,13 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,81 | 1,92 | 0,75 | 7,19 | 0,80 | 0,93 | ausentes 95% | ausentes |
JULHO | 0,88 | 2,12 | 0,69 | 7,21 | 0,35 | 100 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 0,51 | 3,44 | 0,78 | 7,27 | 0,38 | 0,80 | ausentes | ausentes |
SETEMBRO | 0,62 | 7,15 | 0,79 | 7,41 | 0,78 | 4,05 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,65 | 5,57 | 0,76 | 7,50 | 0,47 | 4,53 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,31 | 4,06 | 0,82 | 7,29 | 0,61 | 28,93 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 0,44 | 5,42 | 0,71 | 7,36 | 0,55 | 9,36 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2020
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,64 | 2,62 | 0,71 | 7,20 | 0,50 | 16,27 | ausentes 95% | ausentes |
FEVEREIRO | 0,83 | 2,56 | 0,74 | 7,13 | 0,62 | 8,69 | ausentes 92% | ausentes |
MARÇO | 0,50 | 2,6 | 0,76 | 7,19 | 0,40 | 20,9 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,90 | 2,14 | 0,78 | 7,24 | 0,34 | 0,53 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,41 | 1,88 | 0,69 | 7,25 | 0,44 | 21,2 | ausentes 95% | ausentes |
JUNHO | 1,11 | 3,6 | 0,70 | 7,23 | 0,63 | 20,5 | ausentes | ausentes |
JULHO | 1,07 | 3,65 | 0,70 | 7,17 | 0,75 | 0,9 | ausentes 95% | ausentes |
AGOSTO | 0,20 | 4,66 | 0,74 | 7,44 | 0,53 | 37,23 | ausentes 95% | ausentes |
SETEMBRO | 0,20 | 4,67 | 0,70 | 7,33 | 0,55 | 36,31 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,29 | 3,76 | 0,70 | 7,54 | 0,72 | 2,33 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,46 | 3,32 | 0,77 | 7,31 | 0,77 | 110,5 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 0,45 | 2,91 | 0,74 | 7,38 | 0,51 | 0 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2019
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,63 | 4,29 | 0,76 | 7,09 | 0,32 | 1,8 | ausentes 99% | ausentes |
FEVEREIRO | 0,54 | 6,10 | 0,71 | 7,08 | 0,50 | 0,40 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 0,76 | 5,28 | 0,77 | 7,14 | 0,43 | 1,40 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,71 | 1,50 | 0,73 | 6,97 | 0,40 | 3,20 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,65 | 1,68 | 0,72 | 7,18 | 0,34 | 1,93 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,92 | 1,91 | 0,76 | 7,18 | 0,28 | 0,20 | ausentes | ausentes |
JULHO | 0,85 | 1,09 | 0,65 | 7,17 | 0,33 | 7,8 | ausentes 94% | ausentes |
AGOSTO | 0,80 | 1,81 | 0,72 | 7,11 | 0,30 | 1,71 | ausentes 95% | ausentes |
SETEMBRO | 0,69 | 2,47 | 0,72 | 7,21 | 0,43 | 70,24 | ausentes 95% | ausentes |
OUTUBRO | 0,56 | 3,09 | 0,79 | 7,36 | 0,41 | 8,4 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,30 | 4,09 | 0,65 | 7,27 | 0,57 | 93,09 | ausentes 95% | ausentes |
DEZEMBRO | 0,49 | 4,83 | 0,70 | 7,21 | 0,41 | 308 | ausentes 99% | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2018
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,85 | 4,42 | 0,79 | 7,22 | 0,42 | 0,53 | ausentes 99% | ausentes |
FEVEREIRO | 1,02 | 3,06 | 0,83 | 7,23 | 0,40 | 0,56 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 0,93 | 3,06 | 0,74 | 7,03 | 0,46 | 2,00 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,73 | 5,58 | 0,72 | 7,26 | 0,50 | 0,70 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,82 | 2,78 | 0,71 | 7,19 | 0,31 | 4,87 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,66 | 2,68 | 0,71 | 7,11 | 0,40 | 0,88 | ausentes | ausentes |
JULHO | 0,81 | 2,22 | 0,73 | 7,11 | 0,36 | 3,88 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 0,79 | 1,16 | 0,73 | 7,17 | 0,35 | 1,21 | ausentes 95% | ausentes |
SETEMBRO | 0,37 | 3,56 | 0,78 | 7,15 | 0,45 | 5,0 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,37 | 6,75 | 0,80 | 7,25 | 0,52 | 39,47 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,53 | 2,78 | 0,75 | 7,09 | 0,37 | 6,73 | ausentes 95% | ausentes |
DEZEMBRO | 0,71 | 1,89 | 0,72 | 7,08 | 0,26 | 0,30 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2017
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,77 | 1,87 | 0,8 | 7,33 | 0,36 | ausentes | ausentes | 1,67 |
FEVEREIRO | 1,04 | 1,46 | 0,75 | 7,15 | 0,27 | 0,40 | 1 | ausentes |
MARÇO | 0,88 | 1,26 | 0,72 | 7,34 | 0,33 | 3,27 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,72 | 1,46 | 0,75 | 7,22 | 0,23 | 0,33 | ausentes | ausentes |
MAIO | 1,01 | 1,98 | 0,75 | 7,20 | 0,22 | 1,47 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 1,12 | 2,06 | 0,75 | 6,86 | 0,28 | 1,00 | ausentes | ausentes |
JULHO | 1,08 | 3,06 | 0,71 | 7,09 | 0,31 | 9,20 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 1,24 | 3,09 | 0,72 | 6,96 | 0,23 | 1,27 | ausentes | ausentes |
SETEMBRO | 0,89 | 2,74 | 0,74 | 7,10 | 0,36 | 0,31 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,57 | 2,62 | 0,73 | 7,21 | 0,37 | 2,07 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,72 | 3,11 | 0,76 | 7,37 | 0,31 | 0,13 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 1,08 | 2,72 | 0,84 | 7,25 | 0,30 | 1,33 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2016
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente - UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 1,44 | 3,06 | 0,66 | 7,4 | 0,42 | 23,93 | ausentes 95% | ausentes | |
FEVEREIRO | 1,29 | 3,12 | 0,77 | 7,32 | 0,27 | 0,2 | ausentes 95% | ausentes | |
MARÇO | 1,03 | 1,92 | 0,73 | 7,27 | 0,36 | 23,88 | ausentes em 95% | ausentes | |
ABRIL | 1,4 | 3,57 | 0,76 | 7,34 | 0,35 | 1 | ausentes | ausentes | |
MAIO | 1,25 | 3,19 | 0,71 | 7,41 | 0,23 | 3,27 | ausentes | ausentes | |
JUNHO | 1,19 | 1,21 | 0,7 | 7,04 | 0,22 | 1,87 | ausentes 99 % | ausentes | |
JULHO | 1,15 | 1,2 | 0,74 | 7,21 | 0,2 | 0,53 | ausentes 100% | ausentes | |
AGOSTO | 1,2 | 1,8 | 0,74 | 7,22 | 0,21 | 2,13 | ausentes | ausentes | |
SETEMBRO | 0,82 | 1,63 | 0,76 | 7,37 | 0,27 | 5,07 | ausentes | ausentes | |
OUTUBRO | 0,77 | 0,96 | 0,73 | 7,05 | 0,28 | 0,93 | ausentes | ausentes | |
NOVEMBRO | 1,4 | 1,66 | 0,73 | 7,36 | 0,23 | 0,53 | ausentes | ausentes | |
DEZEMBRO | 0,87 | 2,15 | 0,78 | 7,47 | 0,31 | 0,33 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2015
Mês | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,78 | 2,6 | 0,78 | 7,51 | 0,38 | 3,67 | ausentes em 95% | ausentes |
FEVEREIRO | 1,12 | 1,32 | 0,7 | 7,33 | 0,43 | 3,67 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 1,17 | 1,52 | 0,73 | 7,41 | 0,29 | 13,87 | ausentes | ausentes |
ABRIL | 0,67 | 2,57 | 0,67 | 7,28 | 0,24 | 2,89 | ausentes | ausentes |
MAIO | 0,67 | 2,86 | 0,63 | 7,28 | 0,24 | 0,87 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,71 | 2,34 | 0,69 | 7,39 | 0,22 | 4 | ausentes em 95% | ausentes |
JULHO | 0,74 | 3,34 | 0,73 | 7,42 | 0,35 | 7,13 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 0,69 | 2,2 | 0,76 | 7,37 | 28 | 1,27 | ausentes | ausentes |
SETEMBRO | 0,88 | 2,55 | 0,68 | 7,47 | 0,4 | 4,47 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,85 | 1,86 | 0,7 | 7,5 | 0,26 | 1,38 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 1,18 | 1,65 | 0,76 | 7,41 | 0,29 | 3,67 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 2,16 | 0,82 | 0,74 | 7,45 | 0,25 | 1,6 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2014
REFERÊNCIA | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,23 | 1,74 | 0,8 | 7,51 | 0,26 | 3,93 | ausência em 95% | ausentes |
FEVEREIRO | 0,38 | 4,87 | 0,79 | 7,44 | 0,44 | 4,87 | ausência em 95% | ausentes |
MARÇO | 0,56 | 4,76 | 0,8 | 7,42 | 0,37 | 4,31 | ausência em 95% | ausentes |
ABRIL | 0,72 | 2,4 | 0,71 | 7,44 | 0,32 | 14 | ausência em 95% | ausentes |
MAIO | 0,94 | 3,24 | 0,76 | 7,45 | 0,31 | 2,27 | ausentes | ausentes |
JUNHO | 0,64 | 4,06 | 0,77 | 7,31 | 0,43 | 6,33 | ausentes | ausentes |
JULHO | 0,88 | 8,66 | 0,76 | 7,51 | 0,44 | 3,47 | ausentes | ausentes |
AGOSTO | 0,49 | 3,92 | 0,66 | 7,36 | 0,47 | 1,47 | ausentes | ausentes |
SETEMBRO | 0,33 | 5,66 | 0,71 | 7,43 | 0,43 | 3,3 | ausentes | ausentes |
OUTUBRO | 0,4 | 6,27 | 0,71 | 7,4 | 0,44 | 6,73 | ausentes | ausentes |
NOVEMBRO | 0,49 | 4,5 | 0,77 | 7,58 | 0,56 | 6,8 | ausentes | ausentes |
DEZEMBRO | 0,29 | 5,69 | 0,76 | 7,4 | 0,61 | 9,8 | ausentes | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2013
REFERÊNCIA | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Fluor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Bacterias Heterotroficas (500 UFC/mL) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 0,71 | 3,74 | 0,78 | 7,37 | 0,28 | 6,40 | ausentes em 95% | ausentes |
FEVEREIRO | 0,70 | 3,45 | 0,80 | 7,31 | 0,22 | 1,73 | ausentes | ausentes |
MARÇO | 0,82 | 4,07 | 0,79 | 7,23 | 0,25 | 2,00 | ausentes em 95% | ausentes |
ABRIL | 0,86 | 2,14 | 0,75 | 7,18 | 0,18 | 5,00 | ausentes em 95% | ausentes |
MAIO | 0,93 | 4,21 | 0,72 | 7,27 | 0,26 | 2,00 | ausentes em 95% | ausentes |
JUNHO | 1,00 | 3,88 | 0,83 | 7,27 | 0,28 | 3,00 | ausentes em 95% | ausentes |
JULHO | 0,88 | 4,36 | 0,84 | 7,29 | 0,28 | 1,00 | ausentes em 95% | ausentes |
AGOSTO | 0,73 | 2,88 | 0,80 | 7,35 | 0,19 | 4,00 | ausentes em 95% | ausentes |
SETEMBRO | 0,54 | 2,89 | 0,80 | 7,46 | 0,22 | 1,00 | ausentes em 95% | ausentes |
OUTUBRO | 0,43 | 3,52 | 0,78 | 7,44 | 0,25 | 8,00 | ausentes em 95% | ausentes |
NOVEMBRO | 0,54 | 4,68 | 0,81 | 7,51 | 0,31 | 6,00 | ausentes em 95% | ausentes |
DEZEMBRO | 0,54 | 3,67 | 0,80 | 7,56 | 0,33 | 2,58 | ausentes em 95% | ausentes |
Resultados médios mensais das análises fisico-químicas e bacteriológicas realizadas em 2012
PARÂMETRO | Cloro Residual Livre (0,2 - 2,0mg/L) | Cor (VMP 15 mg/L PtCo) | Flúor (0,6 - 0,8 mg/L) | pH (6,0 - 9,5) | Turbidez (VMP 5,0 UT) | Coliformes Totais (Ausente- UFC/100mL) | Coliformes Fecais (Ausente - UFC/100mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 1,19 | 2,54 | 0,72 | 7,18 | 0,44 | Ausentes | Ausentes |
FEVEREIRO | 1,15 | 2,59 | 0,71 | 7,15 | 0,5 | Ausentes | Ausentes |
MARÇO | 1,17 | 2,08 | 0,73 | 7,22 | 0,44 | Ausentes | Ausentes |
ABRIL | 1,17 | 2,08 | 0,72 | 7,21 | 0,39 | Ausentes | Ausentes |
MAIO | 1,19 | 2,95 | 0,71 | 7,24 | 0,4 | Ausentes | Ausentes |
JUNHO | 1,27 | 3,49 | 0,7 | 7,18 | 0,43 | Ausentes | Ausentes |
JULHO | 1,24 | 2,92 | 0,69 | 7,19 | 0,49 | Ausentes | Ausentes |
AGOSTO | 1,34 | 1,97 | 0,71 | 7,2 | 0,4 | Ausentes | Ausentes |
SETEMBRO | 1,19 | 1,76 | 0,7 | 7,14 | 0,41 | Ausentes | Ausentes |
OUTUBRO | 1,19 | 1,76 | 0,7 | 7,14 | 0,41 | Ausentes | Ausentes |
NOVEMBRO | 1,07 | 2,75 | 0,71 | 7,16 | 0,47 | Ausentes | Ausentes |
DEZEMBRO | 1,12 | 3,03 | 0,72 | 7,18 | 0,29 | Ausentes | Ausentes |